Специальности СПбГПМУ Минздрава России 2025/2026
Список специальностей СПбГПМУ Минздрава России 2025/2026 учебного года с указанием информации о наличии бюджетных мест и платного обучения. Форма обучения: Очная.
Сестринское дело
34.03.01 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Специальное (дефектологическое) образование
44.03.03 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Клиническая психология
37.05.01 | Специалитет
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Лечебное дело
31.05.01 | Специалитет
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Медико-профилактическое дело
32.05.01 | Специалитет
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Медицинская биофизика
30.05.02 | Специалитет
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Педиатрия
31.05.02 | Специалитет
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Стоматология
31.05.03 | Специалитет
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Общественное здравоохранение
32.04.01 | Магистратура
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Специальное (дефектологическое) образование
44.04.03 | Магистратура
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Юриспруденция
40.04.01 | Магистратура
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + |
Сестринское дело
34.02.01 | Специальности СПО
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |