Пермский государственный национальный исследовательский университет ПГНИУ
Информация для поступающих в ПГНИУ: календарь дней открытых дверей, список специальностей с бюджетными и платными местами, контакты, приемная комиссия Пермского государственного национального исследовательского университета.
Полное название учебного заведения: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет».
В вузе проводится обучение по программам высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура. Возможно обучение в аспирантуре. Есть возможность получения второго высшего образования. Кроме того, проводится обучение по программам среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная.
Основная информация
- Год основания:
- 1916
- Общежитие:
- Есть
- Лицензия:
- № 2208 от 16.06.2016 г., предоставлена бессрочно
- Аккредитация:
- № 2195 от 22.08.2016 г. до 13.08.2021 г.
Получаемое образование
- Первое высшее
- Бакалавриат
- Специалитет
- Магистратура
- Аспирантура
- Второе высшее
- Среднее профессиональное образование
- Дополнительное профессиональное образование
Формы обучения
- Очная форма обучения
- Заочная форма обучения
- Очно-заочная форма обучения
Дни открытых дверей ПГНИУ
Календарь дней открытых дверей ПГНИУ.
Онлайн-формат
- Место проведения:
- ул. Генкеля, 8, ауд. 202 (8 корпус)
Онлайн-формат
Онлайн-формат
Онлайн-формат
Онлайн-формат
Онлайн-формат
Онлайн-формат
Онлайн-формат
Онлайн-формат
Онлайн-формат
Онлайн-формат
Онлайн-формат
Онлайн-формат
Онлайн-формат
- Место проведения:
- Студенческий дворец культуры ПГНИУ (ул. Букирева, 10)
Специальности ПГНИУ 2020/2021
Список специальностей ПГНИУ 2020/2021 учебного года с указанием информации о наличии бюджетных мест и платного обучения. Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная.
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очно-заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Контакты ПГНИУ
Контакты
- Адрес:
- 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
- Телефон:
- +7 (342) 239-64-35
- Эл. почта:
- info@psu.ru
- Официальный сайт ПГНИУ
Контакты приемной комиссии
- Адрес приемной комиссии:
- корп. 5, этаж 2, ауд. 217
- Телефон приемной комиссии:
- +7 (342) 239-65-89
- Эл. почта приемной комиссии:
- entrance.examination@psu.ru
- Сайт приемной комиссии ПГНИУ