Специальности НИУ ВШЭ в Перми 2024/2025
Список специальностей НИУ ВШЭ в Перми 2024/2025 учебного года с указанием информации о наличии бюджетных мест и платного обучения. Формы обучения: очная, очно-заочная, до.
Бизнес-информатика
38.03.05 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
Дизайн
54.03.01 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| ДО | + |
Лингвистика
45.03.02 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
Менеджмент
38.03.02 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
| Очно-заочная | + |
Программная инженерия
09.03.04 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
| ДО | + |
Экономика
38.03.01 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
Юриспруденция
40.03.01 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
| Очно-заочная | + |
Бизнес-информатика
38.04.05 | Магистратура
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
Государственное и муниципальное управление
38.04.04 | Магистратура
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
Менеджмент
38.04.02 | Магистратура
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
Финансы и кредит
38.04.08 | Магистратура
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
Юриспруденция
40.04.01 | Магистратура
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
| ДО | + |