Специальности РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 2025/2026
Список специальностей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 2025/2026 учебного года с указанием информации о наличии бюджетных мест и платного обучения. Формы обучения: очная, очно-заочная.
Социальная работа
39.03.02 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Клиническая психология
37.05.01 | Специалитет
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Лечебное дело
31.05.01 | Специалитет
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Медицинская биофизика
30.05.02 | Специалитет
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Медицинская биохимия
30.05.01 | Специалитет
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Медицинская кибернетика
30.05.03 | Специалитет
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Педиатрия
31.05.02 | Специалитет
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Психология служебной деятельности
37.05.02 | Специалитет
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Стоматология
31.05.03 | Специалитет
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Фармация
33.05.01 | Специалитет
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Фундаментальная и прикладная биология
06.05.02 | Специалитет
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Биология
06.04.01 | Магистратура
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Биотехнические системы и технологии
12.04.04 | Магистратура
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
| Очно-заочная | + |
Психология
37.04.01 | Магистратура
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Социальная работа
39.04.02 | Магистратура
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + | + |
Социология
39.04.01 | Магистратура
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + |
Специальное (дефектологическое) образование
44.04.03 | Магистратура
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очная | + |
Юриспруденция
40.04.01 | Магистратура
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/2026 | |
| Очно-заочная | + |