Специальности МГУ им. М.В. Ломоносова 2024/2025
Список специальностей МГУ им. М.В. Ломоносова 2024/2025 учебного года с указанием информации о наличии бюджетных мест и платного обучения. Формы обучения: очная, очно-заочная.
Биотехнология
19.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Востоковедение и африканистика
58.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
География
05.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Геология
05.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Гидрометеорология
05.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Государственное и муниципальное управление
38.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Журналистика
42.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Зарубежное регионоведение
41.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Изящные искусства
50.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + |
Инноватика
27.03.05 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + |
История
46.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
История искусств
50.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Картография и геоинформатика
05.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Конфликтология
37.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Культурология
51.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Лингвистика
45.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Медиакоммуникации
42.03.05 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Международные отношения
41.03.05 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Менеджмент
38.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Политология
41.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Почвоведение
06.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Прикладная математика и информатика
01.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Прикладные математика и физика
03.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Публичная политика и социальные науки
41.03.06 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Регионоведение Россиии
41.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Реклама и связи с общественностью
42.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Религиоведение
47.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Социология
39.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Телевидение
42.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Туризм
43.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Управление персоналом
38.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Филология
45.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Философия
47.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Фундаментальная и прикладная лингвистика
45.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Фундаментальная информатика и информационные технологии
02.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Химия, физика и механика материалов
04.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Экология и природопользование
05.03.06 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Экономика
38.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Юриспруденция
40.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Астрономия
03.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Биоинженерия и биоинформатика
06.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Клиническая психология
37.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Лечебное дело
31.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Педагогика и психология девиантного поведения
44.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Перевод и переводоведение
45.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Продюсерство
55.05.04 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Психология служебной деятельности
37.05.02 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Фармация
33.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Фундаментальная и прикладная биология
06.05.02 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Фундаментальная и прикладная физика
03.05.02 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Фундаментальная и прикладная химия
04.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Фундаментальная математика и механика
01.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Биология
06.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Биотехнология
19.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + |
Востоковедение и африканистика
58.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
География
05.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Геология
05.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Гидрометеорология
05.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Государственное и муниципальное управление
38.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Государственный аудит
38.04.09 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Журналистика
42.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Зарубежное регионоведение
41.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Изящные искусства
50.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + |
Инноватика
27.04.05 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | |
Очно-заочная | + |
История
46.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
История искусств
50.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Картография и геоинформатика
05.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Конфликтология
37.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + |
Культурология
51.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Лингвистика
45.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Математика
01.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Математика и компьютерные науки
02.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Медиакоммуникации
42.04.05 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Международные отношения
41.04.05 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Менеджмент
38.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Механика и математическое моделирование
01.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Педагогическое образование
44.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Политология
41.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Почвоведение
06.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Прикладная математика и информатика
01.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Прикладная этика
47.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Прикладные математика и физика
03.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Психология
37.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Регионоведение России
41.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Реклама и связи с общественностью
42.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Религиоведение
47.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Социология
39.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Телевидение
42.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Туризм
43.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Управление персоналом
38.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Физика
03.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Филология
45.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Философия
47.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Финансы и кредит
38.04.08 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Фундаментальная и прикладная лингвистика
45.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Фундаментальная информатика и информационные технологии
02.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | |
Очно-заочная | + |
Химическая технология
18.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Химия
04.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Химия, физика и механика материалов
04.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Экология и природопользование
05.04.06 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Экономика
38.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Юриспруденция
40.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |