Специальности КубГУ 2024/2025
Список специальностей КубГУ 2024/2025 учебного года с указанием информации о наличии бюджетных мест и платного обучения. Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная.
Архитектура
07.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Бизнес-информатика
38.03.05 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + |
Биология
06.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Биотехнические системы и технологии
12.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Водные биоресурсы и аквакультуры
35.03.08 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Востоковедение и африканистика
58.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
География
05.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Геология
05.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Гостиничное дело
43.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Государственное и муниципальное управление
38.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | |
Очно-заочная | + |
Дизайн
54.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + |
Документоведение и архивоведение
46.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Журналистика
42.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Зарубежное регионоведение
41.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Издательское дело
42.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Инноватика
27.03.05 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
11.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Информационные системы и технологии
09.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Искусство костюма и текстиля
54.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
История
46.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Картография и геоинформатика
05.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Конфликтология
37.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | |
Очно-заочная | + | + |
Лингвистика
45.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Математика
01.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Математика и компьютерные науки
02.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
02.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Международные отношения
41.03.05 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Менеджмент
38.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | |
Очно-заочная | + |
Организация работы с молодежью
39.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Педагогическое образование
44.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
44.03.05 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Политология
41.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Прикладная информатика
09.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Прикладная математика и информатика
01.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Психология
37.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | |
Очно-заочная | + | + |
Психолого-педагогическое образование
44.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Радиотехника
11.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Радиофизика
03.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Реклама и связи с общественностью
42.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Сервис
43.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Системный анализ и управление
27.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Социальная работа
39.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Социология
39.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Специальное (дефектологическое) образование
44.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Стандартизация и метрология
27.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Техносферная безопасность
20.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Торговое дело
38.03.06 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + |
Туризм
43.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Управление персоналом
38.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + |
Физика
03.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Филология
45.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Философия
47.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + |
Фундаментальная и прикладная лингвистика
45.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Фундаментальная информатика и информационные технологии
02.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Химия
04.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Экология и природопользование
05.03.06 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Экономика
38.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | |
Очно-заочная | + |
Электроника и наноэлектроника
11.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Юриспруденция
40.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Педагогика и психология девиантного поведения
44.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Перевод и переводоведение
45.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Правовое обеспечение национальной безопасности
40.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Технология геологической разведки
21.05.03 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Фундаментальная математика и механика
01.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Экономическая безопасность
38.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Архитектура
07.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Бизнес-информатика
38.04.05 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Биология
06.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Биотехнические системы и технологии
12.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
География
05.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Геология
05.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Государственное и муниципальное управление
38.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Дизайн
54.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Документоведение и архивоведение
46.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Журналистика
42.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Издательское дело
42.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
11.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Информационные системы и технологии
09.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
История
46.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Математика
01.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Математика и компьютерные науки
02.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Менеджмент
38.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Педагогическое образование
44.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Политология
41.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + |
Прикладная математика и информатика
01.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Психология
37.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | |
Очно-заочная | + |
Психолого-педагогическое образование
44.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Радиофизика
03.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Социальная работа
39.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Заочная | + | + |
Социология
39.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Специальное (дефектологическое) образование
44.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Стандартизация и метрология
27.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Техносферная безопасность
20.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Торговое дело
38.04.06 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Управление персоналом
38.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Физика
03.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Филология
45.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Финансы и кредит
38.04.08 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | |
Заочная | + | + |
Фундаментальная информатика и информационные технологии
02.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Химия
04.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Экология и природопользование
05.04.06 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Экономика
38.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Юриспруденция
40.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Дизайн (по отраслям)
54.02.01 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + |
Дошкольное образование
44.02.01 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Землеустройство
21.02.19 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Зоотехния
36.02.03 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + |
Педагогика дополнительного образования
44.02.03 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Преподавание в начальных классах
44.02.02 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Прикладная геодезия
21.02.20 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Реклама
42.02.01 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + |
Садово-парковое и ландшафтное строительство
35.02.12 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + |
Туризм и гостеприимство
43.02.16 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + |
Фармация
33.02.01 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + | + |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.01 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2024/2025 | 2024/2025 | |
Очная | + |