Кубанский государственный университет КубГУ
Информация для поступающих в КубГУ: календарь дней открытых дверей, список специальностей с бюджетными и платными местами, минимальные баллы егэ, контакты, приемная комиссия Кубанского государственного университета.
Полное название учебного заведения: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет».
В вузе проводится обучение по программам высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура. Возможно обучение в аспирантуре. Есть возможность получения второго высшего образования. Кроме того, проводится обучение по программам среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная.
Основная информация
- Год основания:
- 1920
- Общежитие:
- Есть
- Лицензия:
- № 1982 от 03.03.2016 г., предоставлена бессрочно
- Аккредитация:
- № 3042 от 27.03.2019 г. до 27.03.2025 г.
Получаемое образование
- Первое высшее
- Бакалавриат
- Специалитет
- Магистратура
- Аспирантура
- Второе высшее
- Среднее профессиональное образование
- Дополнительное профессиональное образование
Формы обучения
- Очная форма обучения
- Заочная форма обучения
- Очно-заочная форма обучения
Дни открытых дверей КубГУ
Календарь дней открытых дверей КубГУ.
Онлайн-формат
Онлайн-формат
Онлайн-формат
Онлайн-формат
Онлайн-формат
Онлайн-формат
Онлайн-формат
Онлайн-формат
Онлайн-формат
- Подразделение:
- Институт среднего профессионального образования
Онлайн-формат
- Подразделение:
- Физико-технический факультет
Онлайн-формат
- Подразделение:
- Факультет химии и высоких технологий
Онлайн-формат
- Подразделение:
- Факультет истории, социологии и международных отношений
Онлайн-формат
- Подразделение:
- Филологический факультет
Онлайн-формат
- Подразделение:
- Экономический факультет
Онлайн-формат
- Подразделение:
- Факультет журналистики
Онлайн-формат
- Подразделение:
- Факультет педагогики, психологии и коммуникативистики
Онлайн-формат
- Подразделение:
- Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Онлайн-формат
- Подразделение:
- Биологический факультет
Онлайн-формат
- Подразделение:
- Художественно-графический факультет
Онлайн-формат
- Подразделение:
- Факультет управления и психологии
Онлайн-формат
- Подразделение:
- Факультет романо-германской филологии
Онлайн-формат
- Подразделение:
- Факультет математики и компьютерных наук
Онлайн-формат
- Подразделение:
- Юридический факультет
Онлайн-формат
- Подразделение:
- Факультет архитектуры и дизайна
Онлайн-формат
- Подразделение:
- Институт географии, геологии, туризма и сервиса
Онлайн-формат
- Место проведения:
- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, Актовый зал КубГУ (4 этаж главного корпуса)
- Место проведения:
- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, Актовый зал КубГУ (4 этаж главного корпуса)
- Место проведения:
- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, Актовый зал КубГУ (4 этаж главного корпуса)
- Место проведения:
- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, Актовый зал КубГУ (4 этаж главного корпуса)
Специальности КубГУ 2021/2022
Список специальностей КубГУ 2021/2022 учебного года с указанием информации о наличии бюджетных мест и платного обучения. Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная.
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очно-заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | |
Очно-заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2021/2022 | 2021/2022 | |
Очная |
Минимальные баллы ЕГЭ КубГУ 2021
Список предметов с указанием минимальных баллов ЕГЭ КубГУ 2021 года.
Назавние предмета | Минимальные баллы |
---|---|
Биология
|
40 баллов |
География
|
40 баллов |
Иностранный язык
|
45 баллов |
Информатика и ИКТ
|
44 балла |
История
|
40 баллов |
Литература
|
40 баллов |
Математика
|
39 баллов |
Обществознание
|
45 баллов |
Русский язык
|
45 баллов |
Физика
|
40 баллов |
Химия
|
40 баллов |
Контакты КубГУ
Контакты
- Адрес:
- 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149
- Телефон:
- +7 (861) 219-95-02
- Эл. почта:
- rector@kubsu.ru
- Официальный сайт КубГУ
Контакты приемной комиссии
- Адрес приемной комиссии:
- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, ауд. 134
- Телефон приемной комиссии:
- +7 (861) 219-95-30
- Эл. почта приемной комиссии:
- abitur@kubsu.ru