Специальности КГУФКСТ 2024/2025
Список специальностей КГУФКСТ 2024/2025 учебного года с указанием информации о наличии бюджетных мест и платного обучения. Формы обучения: очная, заочная.
Менеджмент
38.03.02 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + |
Педагогическое образование
44.03.01 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | |
| Заочная | + |
Психолого-педагогическое образование
44.03.02 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | |
| Заочная | + |
Режиссура театрализованных представлений и праздников
51.03.05 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
| Заочная | + | + |
Реклама и связи с общественностью
42.03.01 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | |
| Заочная | + |
Спорт
49.03.04 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
| Заочная | + | + |
Туризм
43.03.02 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | |
| Заочная | + | + |
Физическая культура
49.03.01 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
| Заочная | + | + |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
49.03.02 | Бакалавриат
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
| Заочная | + | + |
Спорт
49.04.03 | Магистратура
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
| Заочная | + | + |
Физическая культура
49.04.01 | Магистратура
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
| Заочная | + | + |
Адаптивная физическая культура
49.02.02 | Специальности СПО
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
Туризм и гостеприимство
43.02.16 | Специальности СПО
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |
Физическая культура
49.02.01 | Специальности СПО
| Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 2024/2025 | |
| Очная | + | + |