Казанский национальный исследовательский технологический университет КНИТУ
Информация для поступающих в КНИТУ: календарь дней открытых дверей, список специальностей с бюджетными и платными местами, контакты, приемная комиссия.
Полное название учебного заведения: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет».
В вузе проводится обучение по программам высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура. Возможно обучение в аспирантуре. Кроме того, проводится обучение по программам среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная.
Основная информация
- Год основания:
- 1890
- Военная кафедра:
- Есть
- Общежитие:
- Есть
- Лицензия:
- № 2165 от 27.05.2016 г., предоставлена бессрочно
- Аккредитация:
- № 2861 от 27.06.2018 г. до 27.06.2024 г.
Получаемое образование
- Первое высшее
- Бакалавриат
- Специалитет
- Магистратура
- Аспирантура
- Среднее профессиональное образование
- Дополнительное профессиональное образование
Формы обучения
- Очная форма обучения
- Заочная форма обучения
- Очно-заочная форма обучения
Дни открытых дверей КНИТУ
Календарь дней открытых дверей КНИТУ.
- Подразделение:
- Институт нефти, химии и нанотехнологий
- Место проведения:
- ул. Сибирский тракт, д. 12, холл учебного корпуса «Д»
- Подразделение:
- Институт нефти, химии и нанотехнологий
- Подразделение:
- Институт нефти, химии и нанотехнологий
- Подразделение:
- Институт нефти, химии и нанотехнологий
- Подразделение:
- Институт нефти, химии и нанотехнологий
- Подразделение:
- Институт нефти, химии и нанотехнологий
- Подразделение:
- Институт нефти, химии и нанотехнологий
- Подразделение:
- Институт нефти, химии и нанотехнологий
- Место проведения:
- ул. Сибирский тракт, д. 12, холл учебного корпуса «Д»
- Подразделение:
- Институт нефти, химии и нанотехнологий
- Подразделение:
- Институт нефти, химии и нанотехнологий
- Подразделение:
- Институт нефти, химии и нанотехнологий
- Подразделение:
- Институт нефти, химии и нанотехнологий
- Подразделение:
- Институт нефти, химии и нанотехнологий
- Подразделение:
- Институт нефти, химии и нанотехнологий
- Подразделение:
- Институт нефти, химии и нанотехнологий
- Подразделение:
- Институт нефти, химии и нанотехнологий
Специальности КНИТУ 2020/2021
Список специальностей КНИТУ 2020/2021 учебного года с указанием информации о наличии бюджетных мест и платного обучения. Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная.
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2020/2021 | 2020/2021 | |
Очная | + | + |
Контакты КНИТУ
Контакты
- Адрес:
- 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, 68
- Официальный сайт КНИТУ
Контакты приемной комиссии
- Адрес приемной комиссии:
- 420015, г. Казань, ул. К.Маркса, дом 68, корпус «А»
- Телефон приемной комиссии:
- +7 (843) 236-78-33