Специальности КФУ 2022/2023
Список специальностей КФУ 2022/2023 учебного года с указанием информации о наличии бюджетных мест и платного обучения. Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная.
Бизнес-информатика
38.03.05 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Биология
06.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Биотехнические системы и технологии
12.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Биотехнология
19.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + |
Востоковедение и африканистика
58.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
География
05.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Геодезия и дистанционное зондирование
21.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Геология
05.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Гидрометеорология
05.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Гостиничное дело
43.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Заочная | + | + |
Государственное и муниципальное управление
38.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Дизайн
54.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Журналистика
42.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Зарубежное регионоведение
41.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Землеустройство и кадастры
21.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Инноватика
27.03.05 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Информационная безопасность
10.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Информационные системы и технологии
09.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
История
46.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Картография и геоинформатика
05.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Конфликтология
37.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Культурология
51.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Лингвистика
45.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Математика
01.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Математика и компьютерные науки
02.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Медиакоммуникации
42.03.05 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Международные отношения
41.03.05 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Менеджмент
38.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Механика и математическое моделирование
01.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Нанотехнологии и микросистемная техника
28.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Нефтегазовое дело
21.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Организация работы с молодежью
39.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + |
Педагогическое образование
44.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
44.03.05 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + | + |
Политология
41.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Почвоведение
06.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Прикладная информатика
09.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Прикладная математика
01.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Прикладная математика и информатика
01.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Природообустройство и водопользование
20.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Программная инженерия
09.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Профессиональное обучение (по отраслям)
44.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Очно-заочная | + |
Психология
37.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Психолого-педагогическое образование
44.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Заочная | + | + |
Радиофизика
03.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Регионоведение Россиии
41.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Реклама и связи с общественностью
42.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Сервис
43.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Социология
39.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Специальное (дефектологическое) образование
44.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Телевидение
42.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Теология
48.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Техническая физика
16.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Торговое дело
38.03.06 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Туризм
43.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Управление качеством
27.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Управление персоналом
38.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Физика
03.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Филология
45.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Философия
47.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Фундаментальная информатика и информационные технологии
02.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Химия
04.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Экология и природопользование
05.03.06 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Экономика
38.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Юриспруденция
40.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Астрономия
03.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Информационная безопасность автоматизированных систем
10.05.03 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Клиническая психология
37.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Лечебное дело
31.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Медицинская биохимия
30.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Педагогика и психология девиантного поведения
44.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Стоматология
31.05.03 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + |
Судебная и прокурорская деятельность
40.05.04 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + |
Фармация
33.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Фундаментальная и прикладная химия
04.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Экономическая безопасность
38.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Антропология и этнология
46.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | |
Заочная | + | + |
Бизнес-информатика
38.04.05 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Биология
06.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Биотехнические системы и технологии
12.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Биотехнология
19.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + |
Востоковедение и африканистика
58.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
География
05.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Геодезия и дистанционное зондирование
21.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Геология
05.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Гидрометеорология
05.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Государственное и муниципальное управление
38.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Дизайн
54.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Журналистика
42.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Зарубежное регионоведение
41.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Землеустройство и кадастры
21.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Инноватика
27.04.05 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Информационная безопасность
10.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Информационные системы и технологии
09.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
История
46.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
История искусств
50.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | |
Заочная | + | + |
Картография и геоинформатика
05.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Заочная | + | + |
Конфликтология
37.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Лингвистика
45.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Математика
01.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Математика и компьютерные науки
02.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Медиакоммуникации
42.04.05 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Международные отношения
41.04.05 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Менеджмент
38.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Механика и математическое моделирование
01.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Нефтегазовое дело
21.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Общественное здравоохранение
32.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + |
Педагогическое образование
44.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Политология
41.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Почвоведение
06.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Прикладная информатика
09.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Прикладная математика
01.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Прикладная математика и информатика
01.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Природообустройство и водопользование
20.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Программная инженерия
09.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Психология
37.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Психолого-педагогическое образование
44.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Радиофизика
03.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Реклама и связи с общественностью
42.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Религиоведение
47.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Социология
39.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Специальное (дефектологическое) образование
44.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Телевидение
42.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Теология
48.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Туризм
43.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Физика
03.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Филология
45.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Философия
47.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Финансы и кредит
38.04.08 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | |
Заочная | + | + |
Фундаментальная информатика и информационные технологии
02.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Химия
04.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Экология и природопользование
05.04.06 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Экономика
38.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Юриспруденция
40.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |