Специальности ИГУ 2022/2023
Список специальностей ИГУ 2022/2023 учебного года с указанием информации о наличии бюджетных мест и платного обучения. Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная.
Биология
06.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
География
05.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Геология
05.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Гидрометеорология
05.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Гостиничное дело
43.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + |
Государственное и муниципальное управление
38.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Журналистика
42.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Информационная безопасность
10.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
История
46.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Лингвистика
45.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
02.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Международные отношения
41.03.05 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Менеджмент
38.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Педагогическое образование
44.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Заочная | + |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
44.03.05 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Политология
41.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Почвоведение
06.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Прикладная информатика
09.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Прикладная математика и информатика
01.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Профессиональное обучение (по отраслям)
44.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Психология
37.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Психолого-педагогическое образование
44.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Радиофизика
03.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Реклама и связи с общественностью
42.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Сервис
43.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Социальная работа
39.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Социально-культурная деятельность
51.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Социология
39.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Специальное (дефектологическое) образование
44.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Теология
48.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Торговое дело
38.03.06 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Туризм
43.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Управление персоналом
38.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Физика
03.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Филология
45.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Философия
47.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Фундаментальная информатика и информационные технологии
02.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Химия
04.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Экология и природопользование
05.03.06 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Экономика
38.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Электроника и наноэлектроника
11.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Юриспруденция
40.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Биоинженерия и биоинформатика
06.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + |
Прикладная геология
21.05.02 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Биология
06.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
География
05.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Геология
05.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Гидрометеорология
05.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Государственное и муниципальное управление
38.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Журналистика
42.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Зарубежное регионоведение
41.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
История
46.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Лингвистика
45.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Очно-заочная | + |
Международные отношения
41.04.05 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Менеджмент
38.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Педагогическое образование
44.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Политология
41.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Почвоведение
06.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Прикладная информатика
09.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + | + |
Прикладная математика и информатика
01.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Профессиональное обучение (по отраслям)
44.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Психология
37.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Психолого-педагогическое образование
44.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Радиофизика
03.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Религиоведение
47.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Заочная | + |
Социальная работа
39.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Социология
39.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Заочная | + |
Специальное (дефектологическое) образование
44.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Физика
03.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Филология
45.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Фундаментальная информатика и информационные технологии
02.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Химия
04.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Экология и природопользование
05.04.06 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Экономика
38.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Электроника и наноэлектроника
11.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + |
Юриспруденция
40.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.01 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2022/2023 | 2022/2023 | |
Очно-заочная | + |