Специальности ЧелГУ 2023/2024
Список специальностей ЧелГУ 2023/2024 учебного года с указанием информации о наличии бюджетных мест и платного обучения. Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная, до.
Бизнес-информатика
38.03.05 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + |
Биология
06.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Водные биоресурсы и аквакультуры
35.03.08 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Государственное и муниципальное управление
38.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | |
Очно-заочная | + | |
ДО | + |
Журналистика
42.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Зарубежное регионоведение
41.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + |
История
46.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Лесное дело
35.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Лингвистика
45.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Математика и компьютерные науки
02.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Материаловедение и технологии материалов
22.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Медиакоммуникации
42.03.05 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Международные отношения
41.03.05 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Менеджмент
38.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | |
Очно-заочная | + | |
ДО | + |
Наноинженерия
28.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
44.03.05 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Политология
41.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очно-заочная | + | + |
Прикладная информатика
09.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Прикладная математика и информатика
01.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Программная инженерия
09.03.04 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + |
Психология
37.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Психолого-педагогическое образование
44.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
ДО | + |
Радиофизика
03.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Реклама и связи с общественностью
42.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Религиоведение
47.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Социальная работа
39.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Социология
39.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + |
Специальное (дефектологическое) образование
44.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Управление качеством
27.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Управление персоналом
38.03.03 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | |
ДО | + |
Физика
03.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Филология
45.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Философия
47.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Фундаментальная информатика и информационные технологии
02.03.02 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Химия
04.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Экология и природопользование
05.03.06 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Экономика
38.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | |
ДО | + |
Юриспруденция
40.03.01 | Бакалавриат
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + | |
ДО | + |
Информационная безопасность автоматизированных систем
10.05.03 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Клиническая психология
37.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Компьютерная безопасность
10.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Медицинская биофизика
30.05.02 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + |
Медицинская биохимия
30.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + |
Медицинская кибернетика
30.05.03 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + |
Перевод и переводоведение
45.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Правовое обеспечение национальной безопасности
40.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Правоохранительная деятельность
40.05.02 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Судебная и прокурорская деятельность
40.05.04 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Таможенное дело
38.05.02 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | |
ДО | + |
Фундаментальная и прикладная химия
04.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Экономическая безопасность
38.05.01 | Специалитет
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Биология
06.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Государственное и муниципальное управление
38.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + | + |
Журналистика
42.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
История
46.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Лингвистика
45.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + |
Математика
01.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Менеджмент
38.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Педагогическое образование
44.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Политология
41.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Прикладная информатика
09.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Прикладная математика и информатика
01.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Программная инженерия
09.04.04 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Психология
37.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Психолого-педагогическое образование
44.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Радиофизика
03.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Реклама и связи с общественностью
42.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + |
Социология
39.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Специальное (дефектологическое) образование
44.04.03 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + |
Физика
03.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Филология
45.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Очно-заочная | + | + |
Фундаментальная информатика и информационные технологии
02.04.02 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Химия
04.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Экология и природопользование
05.04.06 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | + |
Экономика
38.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | |
ДО | + |
Юриспруденция
40.04.01 | Магистратура
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | + |
Заочная | + | |
Очно-заочная | + | + |
ДО | + |
Информационные системы и программирование
09.02.07 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + |
Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.01 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + | |
Заочная | + |
Правоохранительная деятельность
40.02.02 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.01 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + |
Юриспруденция
40.02.04 | Специальности СПО
Форма обучения | Бюджетные места | Платное обучение |
---|---|---|
2023/2024 | 2023/2024 | |
Очная | + |